
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Group-Stunt Pee WeesStand: 27.03.2023 / 6 von 6 MeisterschaftenMax. 9 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Ducktales (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Silver Ducktales | 35.2 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Starlight (MCC Großziethen) | Starlight | 33.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Next Generation (1. AFC Recklinghausen Chargers) | Next Generation | 25.3 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
4 | Stardust (MCC Großziethen) | Stardust | 23.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Little Pinkys (Blossom Cheerleader) | Little Pinkys | 22.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
6 | Seastars (TV Staufen e. V.) | Seastars | 20.8 | Baden-Württemberg * | BW * |
7 | GFC Fire Twinkles (Gold Flames Cheerleader) | GFC Fire Twinkles | 19.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | Little Angels GS (TusG Augustdorf e. V.) | Little Angels GS | 19.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Karacho Flames (Goslarer Sportclub) | Karacho Flames | 18.7 | Niedersachsen * | NS * |
10 | Goldies (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Goldies | 16.8 | Baden-Württemberg | BW |
11 | Shining Stars (TG 1837 Hanau) | Shining Stars | 16.2 | Hessen * | HE * |
GHN Bubbles (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Bubbles | 16.2 | Schleswig-Holstein * | SH * | |
13 | Sweet Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | Sweet Spirit | 15.3 | Hessen | HE |
14 | Flying Birds (Assindia Cardinals, Essen) | Flying Birds | 15.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Little Blue Dragons (SV Fehmarn) | Little Blue Dragons | 10.8 | Schleswig-Holstein | SH |
16 | East Coast Cuties (TV Jahn) | East Coast Cuties | 10.3 | Schleswig-Holstein | SH |
17 | Crabtastic (Cheer Sensation Cottbus) | Crabtastic | 9.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
18 | Hannover Snow Flakes (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | Hannover Snow Flakes | 8.7 | Niedersachsen | NS |
19 | SCG*Illusion (SV Grün-Weiss Großbeeren) | SCG*Illusion | 8.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
20 | Crazy Panthers (TUS Krempe) | Crazy Panthers | -0.5 | Schleswig-Holstein | SH |
21 | SCG*Delusion (SV Grün-Weiss Großbeeren) | SCG*Delusion | -1.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 6 von 6 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |