Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2015Cheerdance SeniorsStand: 10.10.2024 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (70% Regel) sind min. 52.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Dance Deluxe (TSV Rudow) | Dance Deluxe | 75.5 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Lightnings (CfL Berlin 65 e.V.) | Lightnings | 59.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Silver Spirit Dancer (United Cheer Sports e. V.) | Silver Spirit Dancer | 57.3 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
4 | BCA Diamantics (Berlin Adler) | BCA Diamantics | 41.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Guardian Angels Dance Team (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels Dance Team | 41.0 | Sachsen-Anhalt | SA |
6 | Six Shooters Red Scarves (MTG RN Bandits) | Six Shooters Red Scarves | 36.7 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Unique (VfL Lichtenrade) | Unique | 31.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | Mission Wild (Wild Thing Cheerleader e.V.) | Mission Wild | -9.0 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 10.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 2 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |