Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2015Group-Stunt U17 CoedStand: 19.01.2025 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (70% Regel) sind min. 22.2 Punkte notwendig. | |||||
1 | Spirit Pride (Funtastic Sports Wetzlar) | Spirit Pride | 31.7 | Hessen * | HE * |
2 | Flower Power (Blossom Cheerleader) | Flower Power | 28.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
3 | Black Dynamits (VfL Herrenberg) | Black Dynamits | 25.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
4 | Saintly Five (Fulda Saints) | Saintly Five | 22.5 | Hessen | HE |
5 | Panthers Revolution (TUS Krempe) | Panthers Revolution | 9.5 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |