Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2015Partner-StuntStand: 15.01.2025 / 9 von 9 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (70% Regel) sind min. 22.3 Punkte notwendig. | |||||
1 | Thomas Nootny und Christin Wieczorek (MCC Großziethen) | Thomas Nootny und Christin Wieczorek | 31.8 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Janina Josek & Tobias Rohbrecht (1. FFC Braunschweig) | Janina Josek & Tobias Rohbrecht | 29.7 | Niedersachsen * | NS * |
3 | Kai- Uwe und Yassi (Bremen Firebirds) | Kai- Uwe und Yassi | 28.3 | Nord * | N * |
4 | Big Thunder (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Big Thunder | 27.2 | Hessen * | HE * |
5 | KaJa - Jasmin & Kai (TV Zell 1864 e.V.) | KaJa - Jasmin & Kai | 25.5 | Baden-Württemberg * | BW * |
6 | Yves Rochon & Elisabeth Hoppner (CG Weinheim & Bürstadt) | Yves Rochon & Elisabeth Hoppner | 25.5 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Tatjana Nill/Niklas Flint (Hamburg Blue Devils) | Tatjana Nill/Niklas Flint | 25.3 | Hamburg * | HAM * |
8 | Laura Berschik & Bjarne Kolberg (DJK Lenkerbeck) | Laura Berschik & Bjarne Kolberg | 22.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Kira Rafael & Lars Meurich (DJK Lenkerbeck) | Kira Rafael & Lars Meurich | 21.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Anika Rieken/Thomas Hahn (TSR Olympia Wilhelmshaven) | Anika Rieken/Thomas Hahn | 21.2 | Niedersachsen | NS |
11 | Rabea Hovermann & Jan Klomps (DJK Lenkerbeck) | Rabea Hovermann & Jan Klomps | 20.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
12 | FloH & Flo (Beyza Celik & Florian Rütschle (TV Zell 1864 e.V.) | FloH & Flo (Beyza Celik & Florian Rütschle | 20.3 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Tridents Anne & Jonas (TSB Flensburg) | Tridents Anne & Jonas | 19.3 | Schleswig-Holstein | SH |
14 | Sarah Zenterra & Alexander Knust (TusG Augustdorf e. V.) | Sarah Zenterra & Alexander Knust | 16.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Jessica-Noa Hörbe & Regis Raphael Schecker (SSC Tübingen) | Jessica-Noa Hörbe & Regis Raphael Schecker | 10.8 | Baden-Württemberg | BW |
16 | Anne Eppendorfer & Erich Krenzlin (Leipzig Lions e.V.) | Anne Eppendorfer & Erich Krenzlin | 10.3 | Sachsen | S |
17 | Jette Höche & Dennis Dzeik (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Jette Höche & Dennis Dzeik | 4.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 15.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 9 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |