Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2015Themen Dance SeniorsStand: 19.09.2024 / 3 von 3 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (70% Regel) sind min. 34.2 Punkte notwendig. | |||||
1 | Prancing Cats (SCU Unterbach e.V.) | Prancing Cats | 48.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Guardian Angels Dance Team (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels Dance Team | 41.5 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
Blue Diamonds (Blue Diamonds Eschborn) | Blue Diamonds | 41.5 | Hessen * | HE * | |
4 | Blue Lightnings (1. AFBC Duisburg Dockers 1986 e.V.) | Blue Lightnings | 36.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.09.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 3 von 3 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |