
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerdance Double U17Stand: 20.03.2023 / 3 von 3 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 24.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Luci & Rhea (TSV Rudow) | Luci & Rhea | 35.5 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Anna & Lea (BTW Bünde) | Anna & Lea | 26.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Delia & Katja (SCU Cheerleader Düsseldorf) | Delia & Katja | 25.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | The (G)oldies (TG 1837 Hanau) | The (G)oldies | 25.7 | Hessen * | HE * |
5 | Dancing Flames (TG 1837 Hanau) | Dancing Flames | 23.3 | Hessen | HE |
6 | Lina & Melanie (DJK Germania Lenkerbeck) | Lina & Melanie | 1.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 3 von 3 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |