
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerleading U17 CoedStand: 20.03.2023 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 40.5 Punkte notwendig. | |||||
1 | Rising Stars (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Rising Stars | 57.8 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Supreme (United Cheer Sports e. V.) | Supreme | 53.3 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Phoenix Rising Black (TV Sottrum e.V.) | Phoenix Rising Black | 49.8 | Niedersachsen * | NS * |
4 | Black Hawks (VfL Herrenberg) | Black Hawks | 47.8 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | Pretty Pearls (Dresden Monarchs) | Pretty Pearls | 45.5 | Sachsen * | S * |
6 | Fabulous (Citybasket Recklinghausen e.V.) | Fabulous | 43.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | OSC Junior Birds (OSC Vellmar e.V.) | OSC Junior Birds | 41.3 | Hessen * | HE * |
8 | Cheeky Blossoms (Blossom Cheerleader) | Cheeky Blossoms | 40.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Loony Freaks (DJK Germania Lenkerbeck) | Loony Freaks | 39.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Fierce Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Fierce Cats | 38.7 | Sachsen-Anhalt | SA |
11 | flash diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | flash diamonds | 37.7 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Black Infinity CoEd (BSV Wulfen) | Black Infinity CoEd | 36.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |