
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Freestyle Dance Doubles SeniorsStand: 20.03.2023 / 6 von 6 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 27.8 Punkte notwendig. | |||||
1 | Maja & Minnie (TSV Rudow) | Maja & Minnie | 39.7 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Alicia & Paddy (Blue Diamonds Eschborn) | Alicia & Paddy | 31.7 | Hessen * | HE * |
3 | Lisa & Julia (Gold Flames Cheerleader) | Lisa & Julia | 30.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
4 | Brudis (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | Brudis | 28.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Nuggets Gold Dust (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Nuggets Gold Dust | 28.3 | Baden-Württemberg * | BW * |
6 | Keiwenxi & Laura (SV Friedrichsgabe (Norderstedt)) | Keiwenxi & Laura | 28.2 | Schleswig-Holstein * | SH * |
7 | Irresistible roar (Annalena Licht & Juliane Urschi (TV Zell 1864 e.V.) | Irresistible roar (Annalena Licht & Juliane Urschi | 25.5 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Linda & Marina (Cheergemeinschaft SDC & TuW) | Linda & Marina | 24.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Manon & Celina (ASC Lübeck) | Manon & Celina | 24.8 | Schleswig-Holstein | SH | |
10 | Lena & Emily Sofia (1. AFBC Duisburg Dockers 1986 e.V.) | Lena & Emily Sofia | 23.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
11 | Laura & Susi (Dresden Monarchs) | Laura & Susi | 22.5 | Sachsen | S |
12 | Melissa & Charlyn (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | Melissa & Charlyn | 20.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Caroline & Michelle (TSV Rudow) | Caroline & Michelle | 20.2 | Berlin/Brandenburg | BB | |
14 | Natalie & Carolin (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | Natalie & Carolin | 19.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Giulia & Mariele (BTW Bünde) | Giulia & Mariele | 18.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 5 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 6 von 6 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |