
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Group-StuntStand: 20.03.2023 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 25.7 Punkte notwendig. | |||||
1 | HCV Cheer Confusion (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | HCV Cheer Confusion | 36.7 | Niedersachsen * | NS * |
2 | CatsXplosion (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | CatsXplosion | 35.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Blue Stars (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Blue Stars | 33.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
4 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Nuggets | 31.8 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | Flawless 5 (AFC Wiesbaden Phantoms) | Flawless 5 | 29.5 | Hessen * | HE * |
6 | Supreme (TSG Salach) | Supreme | 28.0 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Sparkling Ottos (Oldenburg Outlaws Cheerleader) | Sparkling Ottos | 27.2 | Niedersachsen | NS |
8 | Steelers Titan Squad (United Cheer Sports e. V.) | Steelers Titan Squad | 26.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Pink Panthers Seniors (MTV Bad Kreuznach) | Pink Panthers Seniors | 26.2 | Rheinland-Pfalz/Saar * | RPS * |
10 | Shot Gun (Oldenburg Outlaws Cheerleader) | Shot Gun | 26.0 | Niedersachsen | NS |
11 | Glorious Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Glorious Lionettes | 25.8 | Niedersachsen | NS |
12 | The walking red (MTG RN Bandits) | The walking red | 25.3 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Lionettes Revolution (1. FFC Braunschweig) | Lionettes Revolution | 24.8 | Niedersachsen | NS |
14 | burning diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | burning diamonds | 24.5 | Baden-Württemberg | BW |
15 | Senior DynamiX (Troisdorf Jets e. V.) | Senior DynamiX | 24.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Six Shooters (MTG RN Bandits) | Six Shooters | 24.3 | Baden-Württemberg | BW | |
17 | Dragons Supreme (Ahrensburger TSV) | Dragons Supreme | 24.2 | Schleswig-Holstein | SH |
18 | Butterly Effect (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Butterly Effect | 24.0 | Hessen | HE |
19 | Phoenix Fire (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Phoenix Fire | 23.7 | Baden-Württemberg | BW |
Major Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Major Maniacs | 23.7 | Schleswig-Holstein | SH | |
21 | Dragonheart (SSC Tübingen) | Dragonheart | 22.5 | Baden-Württemberg | BW |
22 | Six Shooters Golden Gunpowder (MTG RN Bandits) | Six Shooters Golden Gunpowder | 22.3 | Baden-Württemberg | BW |
23 | Black Stars (TK Hannover) | Black Stars | 22.2 | Niedersachsen | NS |
24 | WGC Force (1. AFC Wuppertal Greyhounds ) | WGC Force | 21.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
25 | Saintastic Five (PSV Blau Gelb Fulda) | Saintastic Five | 20.8 | Hessen | HE |
26 | GFC Fire Explosion (Gold Flames Cheerleader) | GFC Fire Explosion | 20.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
27 | Dancing Thunderbirds (BK Thunderbirds e.V.) | Dancing Thunderbirds | 19.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
28 | WGC Fighters (1. AFC Wuppertal Greyhounds ) | WGC Fighters | 18.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
29 | Unbounded (BSV Wulfen) | Unbounded | 18.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
30 | Rising 5 (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Rising 5 | 18.0 | Baden-Württemberg | BW |
31 | Legendary Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Legendary Lionettes | 16.7 | Niedersachsen | NS |
32 | Saarland Hurriflames (Saarland Hurricanes e.V.) | Saarland Hurriflames | 15.2 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
33 | Vipers (LTV Wuppertal) | Vipers | 14.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |