
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2019Cheerleading Senior-CoedStand: 11.02.2025 / 4 von 5 MeisterschaftenMax. 15 Teams inklusive Landesmeister/Platzierte sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons (SSC Tübingen 1988 e.V.) | Dragons | 167.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
2 | CCH Falcons (1. FC 08 Haßloch) | CCH Falcons | 166.0 | Hessen * | HE * |
3 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Rising Phoenix | 153.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
4 | Unique Eagles (VfL Herrenberg e.V.) | Unique Eagles | 150.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | Red Arrows (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Red Arrows | 144.0 | Hessen * | HE * |
6 | Freak Cheer (DJK Germania Lenkerbeck) | Freak Cheer | 142.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
7 | Spirit Lions (Sportfreunde FC Delhoven e.V.) | Spirit Lions | 138.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
8 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | Blue Devils | 135.0 | Baden-Württemberg | BW |
9 | Crabettes (Cheer Sensation Cottbus) | Crabettes | 134.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
10 | Cardinals Senior Coed (AFC Assindia Cardinals 1983 e.V.) | Cardinals Senior Coed | 126.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
11 | Salt Crystals (USSC Heilbronn Salt Miners e.V.) | Salt Crystals | 115.0 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Golden Flames Cheerleader (TuS Ellmendingen 1891 e.V.) | Golden Flames Cheerleader | 105.0 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Diamonds | 0.0 | Baden-Württemberg | BW |
Red Crowns (SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.) | Red Crowns | 0.0 | Schleswig-Holstein * | SH * | |
Silver Roses (Hildesheim Invaders e.V.) | Silver Roses | 0.0 | Schleswig-Holstein * | SH * | |
Senior Ocean Stars (Ostseetanz Greifswald e.V.) | Senior Ocean Stars | 0.0 | Schleswig-Holstein * | SH * |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 11.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 12 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |