Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2019Group-Stunt Senior-CoedStand: 12.12.2024 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 15 Teams inklusive Landesmeister/Platzierte sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SRC Legends (Hildesheim Invaders e.V.) | SRC Legends | 115.0 | Schleswig-Holstein * | SH * |
2 | Cat-ix (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Cat-ix | 114.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | SCG*Force (SV Grün-Weiss Großbeeren) | SCG*Force | 100.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
4 | Gold Explosion (Cheer Sensation Cottbus) | Gold Explosion | 98.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
5 | RCC Fly High (SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.) | RCC Fly High | 85.0 | Schleswig-Holstein * | SH * |
6 | Glamorous-Fusion (TSG Salach e.V.) | Glamorous-Fusion | 84.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
7 | Big E (VfL Herrenberg e.V.) | Big E | 79.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
8 | Pure Pink (Blossom Cheerleader Berlin e.V.) | Pure Pink | 76.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
Golden Explosion (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Golden Explosion | 76.0 | Hessen * | HE * | |
10 | Bauch & Lauch (DJK Germania Lenkerbeck) | Bauch & Lauch | 73.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
11 | Black Venon (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | Black Venon | 71.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
12 | Mammut Ivories (AFC Kuchen Mammuts & Ivories Cheerleader) | Mammut Ivories | 70.0 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Burning Diamonds 1 (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Burning Diamonds 1 | 69.0 | Baden-Württemberg | BW |
14 | Lunatic Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Lunatic Cats | 63.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
15 | Husum Nordic Explosion (TSV Husum) | Husum Nordic Explosion | 56.0 | Schleswig-Holstein * | SH * |
16 | Orange Fusion (AFC Stuttgart Silver Arrows e.V.) | Orange Fusion | 0.0 | Baden-Württemberg | BW |
Burning Diamonds 2 (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Burning Diamonds 2 | 0.0 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.12.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 12 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |