Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2019Partner-StuntStand: 17.01.2025 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 10 Teams inklusive Landesmeister/Platzierte sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ka-Ja (Jasmin Urschinger/Kai Peters) (TV Zell 1864 e.V.) | Ka-Ja (Jasmin Urschinger/Kai Peters) | 109.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
2 | Maria & Stephan (Cheer Sensation Cottbus) | Maria & Stephan | 96.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
3 | Serenity (Sabine und Benjamin Grimm) (SSC Tübingen 1988 e.V.) | Serenity (Sabine und Benjamin Grimm) | 89.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
4 | Julie Franziska Koch und Thomas Stephan (Hamburg Blue Devils e.V.) | Julie Franziska Koch und Thomas Stephan | 70.0 | Schleswig-Holstein * | SH * |
5 | Leonie & Pascal (AFC Assindia Cardinals 1983 e.V.) | Leonie & Pascal | 62.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
6 | Jessy & Daniel (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Jessy & Daniel | 54.0 | Hessen * | HE * |
7 | Glamorous-Fire (Lisa Breyer/Andreas Schorich) (TSG Salach e.V.) | Glamorous-Fire (Lisa Breyer/Andreas Schorich) | 48.0 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Baleo (Leony Simon/Sebastian Klötzel) (AFC Kuchen Mammuts & Ivories Cheerleader) | Baleo (Leony Simon/Sebastian Klötzel) | 0.0 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 17.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |