Samstag, 22.04.2017 - Kickoff 13:30 Uhr
DFFL5 A - SG Kelkheim
Walldorf Wanderers
Frankfurt Universe Purple Flags

47

6
-:-/-:-/-:-/-:-
Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Infos zum Spiel
Samstag, 08.06.2013 - Kickoff 18:00 Uhr
GFL Süd - GAZI-Stadion
Stuttgart Scorpions
Munich Cowboys

20

20
7:10/7:10/0:0/6:0
Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
SS | 7 | 7 | 0 | 6 | MC | 10 | 10 | 0 | 0 |
Infos zum Spiel
Sonntag, 26.08.2018 - Kickoff 15:00 Uhr
GFL Süd - Illerstadion, Kempten
Allgäu Comets
Ingolstadt Dukes

23

21
3:0/6:7/0:7/14:7
Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
ALC | 3 | 6 | 0 | 14 | ID | 0 | 7 | 7 | 7 |
Infos zum Spiel
Samstag, 18.08.2018 - Kickoff 16:30 Uhr
GFL Nord - Luftschiffhafen
Potsdam Royals
Berlin Rebels

18

21
0:7/0:7/12:0/6:7
Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
PR | 0 | 0 | 12 | 6 | BR | 7 | 7 | 0 | 7 |
Infos zum Spiel
German Football League |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
German Football League Juniors |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damenbundesliga |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe Nord Saison 2021 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe Nord gab es in den Jahren: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
In der Saison 2021 gab es die Gruppen:
German Football League Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Munich Cowboys | 24:0 | 508:232 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Stuttgart Scorpions | 18:6 | 437:195 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) | 3. | ![]() | Rüsselsheim Razorbacks | 12:12 | 428:436 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 7:17 | 266:430 | 12(3/1/8) 6(2/0/4) 6(1/1/4) | 5. | ![]() | Saarland Hurricanes | 3:21 | 199:478 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Franken Knights | 2:22 | 201:487 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
German Football League Nord 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 24:0 | 493:84 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 18:6 | 330:155 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 3. | ![]() | Cologne Crocodiles | 18:6 | 271:179 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 4. | ![]() | Berlin Adler | 10:14 | 224:187 | 12(5/0/7) 6(3/0/3) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Assindia Cardinals | 6:18 | 117:327 | 12(3/0/9) 6(2/0/4) 6(1/0/5) | 6. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 2:22 | 93:458 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
German Football League Nord 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 20:4 | 462:202 | 12(10/0/2) 6(5/0/1) 6(5/0/1) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 19:5 | 315:181 | 12(9/1/2) 6(5/0/1) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Berlin Adler | 16:8 | 300:211 | 12(7/2/3) 6(3/1/2) 6(4/1/1) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | 12:12 | 269:296 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 5. | ![]() | Cologne Crocodiles | 3:21 | 114:342 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Assindia Cardinals | 2:22 | 146:326 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
German Football League Gesamt 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Gesamt | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | Lions | 18:2 | 372:216 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 17:7 | 306:223 | 12(8/1/3) 6(4/0/2) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 13:7 | 233:206 | 10(6/1/3) 5(4/0/1) 5(2/1/2) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 15:9 | 318:254 | 12(7/1/4) 6(5/1/0) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 12:8 | 325:238 | 10(6/0/4) 5(4/0/1) 5(2/0/3) | 6. | ![]() | Hamburg Blue Devils | Blue Devils | 14:8 | 378:249 | 12(8/0/4) 6(4/0/2) 6(4/0/2) | 7. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 10:10 | 255:263 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 8. | ![]() | Franken Knights | Knights | 7:13 | 207:256 | 10(3/1/6) 5(2/1/2) 5(1/0/4) | 9. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 8:16 | 198:269 | 12(4/0/8) 6(2/0/4) 6(2/0/4) | 10. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 2:18 | 162:265 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) | 11. | ![]() | Hannover Musketeers | Musketeers | 2:22 | 95:410 | 12(1/0/11) 6(0/0/6) 6(1/0/5) |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe IC Saison 2021 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe IC gab es in den Jahren:
In der Saison 2021 gab es die Gruppen:
German Football League 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Cologne Crocodiles | Crocodiles | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Ravensburg Razorbacks | Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2001 | 15:00 h | 27.05.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 45 : 3 | 14:0/17:3/7:0/7:0 | 45 : 3 14:0/17:3/7:0/7:0 |
09.06.2001 | 17:00 h | 09.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Franken Knights | Hurricanes vs. Knights | 17 : 7 | -:-/-:-/-:-/-:- | 17 : 7 -:-/-:-/-:-/-:- |
10.06.2001 | 16:00 h | 10.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Rüsselsheim Razorbacks vs. Unicorns | 28 : 22 | 6:0/15:0/0:6/7:16 | 28 : 22 6:0/15:0/0:6/7:16 |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | 14 : 45 | 0:7/0:14/7:10/7:14 | 14 : 45 0:7/0:14/7:10/7:14 |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | Unicorns vs. Cowboys | 33 : 57 | 14:21/6:23/0:7/13:6 | 33 : 57 14:21/6:23/0:7/13:6 |
16.06.2001 | 19:00 h | 16.06.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Hurricanes | 52 : 14 | 12:0/13:7/20:0/7:7 | 52 : 14 12:0/13:7/20:0/7:7 |
23.06.2001 | 17:00 h | 23.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Franken Knights | Unicorns vs. Knights | 34 : 24 | 0:7/7:0/14:10/10:7 | 34 : 24 0:7/7:0/14:10/10:7 |
24.06.2001 | 16:00 h | 24.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Rüsselsheim Razorbacks vs. Scorpions | 36 : 49 | 7:28/7:7/7:7/15:7 | 36 : 49 7:28/7:7/7:7/15:7 |
30.06.2001 | 17:00 h | 30.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | 22 : 42 | 6:14/6:14/3:7/7:7 | 22 : 42 6:14/6:14/3:7/7:7 |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Stuttgart Scorpions | Knights vs. Scorpions | 7 : 35 | 0:14/0:0/0:7/7:14 | 7 : 35 0:14/0:0/0:7/7:14 |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Hurricanes | 43 : 26 | 14:0/8:12/0:6/21:8 | 43 : 26 14:0/8:12/0:6/21:8 |
08.07.2001 | 15:00 h | 08.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | 47 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 47 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Saarland Hurricanes | Knights vs. Hurricanes | 55 : 12 | 0:0/30:0/11:12/14:0 | 55 : 12 0:0/30:0/11:12/14:0 |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | 49 : 56 | 14:28/14:7/14:7/7:14 | 49 : 56 14:28/14:7/14:7/7:14 |
14.07.2001 | 19:00 h | 14.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | Scorpions vs. Cowboys | 13 : 28 | 0:7/7:7/0:6/6:8 | 13 : 28 0:7/7:7/0:6/6:8 |
21.07.2001 | 16:00 h | 21.07.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | Rüsselsheim Razorbacks vs. Knights | 32 : 25 | 6:0/6:10/13:0/7:15 | 32 : 25 6:0/6:10/13:0/7:15 |
21.07.2001 | 17:00 h | 21.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Hurricanes vs. Scorpions | 10 : 49 | 7:14/3:14/0:14/0:7 | 10 : 49 7:14/3:14/0:14/0:7 |
22.07.2001 | 15:00 h | 22.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | 57 : 7 | 14:7/28:0/9:0/6:0 | 57 : 7 14:7/28:0/9:0/6:0 |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Knights vs. Unicorns | 17 : 20 | 0:3/0:7/7:7/10:3 | 17 : 20 0:3/0:7/7:7/10:3 |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Hurricanes vs. Cowboys | 13 : 44 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 13 : 44 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet |
28.07.2001 | 19:00 h | 28.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | 45 : 9 | 6:0/12:9/14:0/13:0 | 45 : 9 6:0/12:9/14:0/13:0 |
04.08.2001 | 16:00 h | 04.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Rüsselsheim Razorbacks vs. Hurricanes | 42 : 24 | 7:7/7:6/14:8/14:3 | 42 : 24 7:7/7:6/14:8/14:3 |
04.08.2001 | 17:00 h | 04.08.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Munich Cowboys | Knights vs. Cowboys | 14 : 51 | 7:17/7:20/0:7/0:7 | 14 : 51 7:17/7:20/0:7/0:7 |
05.08.2001 | 16:00 h | 05.08.2001 16:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | 9 : 24 | 7:7/0:14/0:0/2:3 | 9 : 24 7:7/0:14/0:0/2:3 |
11.08.2001 | 16:00 h | 11.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Munich Cowboys | Rüsselsheim Razorbacks vs. Cowboys | 42 : 50 | 22:6/7:23/13:0/0:21 | 42 : 50 22:6/7:23/13:0/0:21 |
11.08.2001 | 17:00 h | 11.08.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Hurricanes vs. Unicorns | 17 : 17 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 17 : 17 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet |
11.08.2001 | 19:00 h | 11.08.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Franken Knights | Scorpions vs. Knights | 54 : 14 | 0:7/34:0/7:7/13:0 | 54 : 14 0:7/34:0/7:7/13:0 |
19.08.2001 | 15:00 h | 19.08.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | 30 : 14 | -:-/-:-/-:-/-:- | 30 : 14 -:-/-:-/-:-/-:- |
02.09.2001 | 15:00 h | 02.09.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Franken Knights | Cowboys vs. Knights | 38 : 15 | 21:0/3:7/7:0/7:8 | 38 : 15 21:0/3:7/7:0/7:8 |
02.09.2001 | 16:00 h | 02.09.2001 16:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | 27 : 10 | 10:0/7:3/0:7/10:0 | 27 : 10 10:0/7:3/0:7/10:0 |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | Rebels vs. Monarchs | - : - | - : - | ||
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Cologne Crocodiles vs. New Yorker Lions Braunschweig | Crocodiles vs. New Yorker Lions | - : - | - : - | ||
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | Canes vs. Royals | - : - | - : - | ||
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Canes vs. Scorpions | - : - | - : - | ||
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Ravensburg Razorbacks | Unicorns vs. Razorbacks | - : - | - : - | ||
05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Munich Cowboys vs. Frankfurt Universe | Cowboys vs. Universe | - : - | - : - | ||
06.06. | 16:00 h | 06.06. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Allgäu Comets | Mercenaries vs. Comets | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | Frankfurt Universe vs. Saarland Hurricanes | Universe vs. Canes | - : - | - : - | ||
12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions vs. Canes | - : - | - : - | ||
12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | Potsdam Royals vs. Berlin Rebels | Royals vs. Rebels | - : - | - : - | ||
12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | Stuttgart Scorpions vs. Marburg Mercenaries | Scorpions vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
12.06. | 15:00 h | 12.06. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Cologne Crocodiles | Monarchs vs. Crocodiles | - : - | H.-Steyer-Stadion | - : - H.-Steyer-Stadion |
13.06. | 15:00 h | 13.06. 15:00 h | Ravensburg Razorbacks vs. Munich Cowboys | Razorbacks vs. Cowboys | - : - | Lindenhofstadion, Weingarten | - : - Lindenhofstadion, Weingarten |
19.06./ 20.06. | 19.06./ 20.06. | Cologne Crocodiles vs. Kiel Baltic Hurricanes | Crocodiles vs. Canes | - : - | - : - | ||
19.06./ 20.06. | 19.06./ 20.06. | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | - : - | - : - | ||
19.06./ 20.06. | 19.06./ 20.06. | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Rebels vs. New Yorker Lions | - : - | - : - | ||
19.06./ 20.06. | 19.06./ 20.06. | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Canes vs. Unicorns | - : - | - : - | ||
20.06. | 16:00 h | 20.06. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Ravensburg Razorbacks | Mercenaries vs. Razorbacks | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | Berlin Rebels vs. Kiel Baltic Hurricanes | Rebels vs. Canes | - : - | - : - | ||
26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Dresden Monarchs | New Yorker Lions vs. Monarchs | - : - | - : - | ||
26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | Potsdam Royals vs. Cologne Crocodiles | Royals vs. Crocodiles | - : - | - : - | ||
26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | Stuttgart Scorpions vs. Frankfurt Universe | Scorpions vs. Universe | - : - | - : - | ||
26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | Allgäu Comets vs. Munich Cowboys | Comets vs. Cowboys | - : - | - : - | ||
27.06. | 15:00 h | 27.06. 15:00 h | Ravensburg Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Razorbacks vs. Canes | - : - | Lindenhofstadion, Weingarten | - : - Lindenhofstadion, Weingarten |
03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Canes vs. New Yorker Lions | - : - | - : - | ||
03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Rebels | Crocodiles vs. Rebels | - : - | - : - | ||
03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Potsdam Royals vs. Dresden Monarchs | Royals vs. Monarchs | - : - | - : - | ||
03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | - : - | - : - | ||
03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Frankfurt Universe vs. Allgäu Comets | Universe vs. Comets | - : - | - : - | ||
04.07. | 16:00 h | 04.07. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | Mercenaries vs. Cowboys | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | Allgäu Comets vs. Saarland Hurricanes | Comets vs. Canes | - : - | - : - | ||
10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | - : - | - : - | ||
10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Potsdam Royals | New Yorker Lions vs. Royals | - : - | - : - | ||
10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | Stuttgart Scorpions vs. Ravensburg Razorbacks | Scorpions vs. Razorbacks | - : - | - : - | ||
10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | Frankfurt Universe vs. Marburg Mercenaries | Universe vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
10.07. | 15:00 h | 10.07. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes | Monarchs vs. Canes | - : - | H.-Steyer-Stadion | - : - H.-Steyer-Stadion |
31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Cologne Crocodiles vs. Dresden Monarchs | Crocodiles vs. Monarchs | - : - | - : - | ||
31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | Canes vs. Rebels | - : - | - : - | ||
31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | Canes vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Frankfurt Universe | Unicorns vs. Universe | - : - | - : - | ||
31.07. | 19:00 h | 31.07. 19:00 h | Ravensburg Razorbacks vs. Allgäu Comets | Razorbacks vs. Comets | - : - | Lindenhofstadion, Weingarten | - : - Lindenhofstadion, Weingarten |
07.08./ 08.08. | 07.08./ 08.08. | Allgäu Comets vs. Stuttgart Scorpions | Comets vs. Scorpions | - : - | - : - | ||
07.08./ 08.08. | 07.08./ 08.08. | Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes | Royals vs. Canes | - : - | - : - | ||
07.08./ 08.08. | 07.08./ 08.08. | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | Cowboys vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
07.08. | 15:00 h | 07.08. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | Monarchs vs. Rebels | - : - | H.-Steyer-Stadion | - : - H.-Steyer-Stadion |
08.08. | 15:00 h | 08.08. 15:00 h | Ravensburg Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Razorbacks vs. Unicorns | - : - | Lindenhofstadion, Weingarten | - : - Lindenhofstadion, Weingarten |
14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | Rebels vs. Royals | - : - | - : - | ||
14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Frankfurt Universe vs. Ravensburg Razorbacks | Universe vs. Razorbacks | - : - | - : - | ||
14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Cologne Crocodiles | Canes vs. Crocodiles | - : - | - : - | ||
14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets | Unicorns vs. Comets | - : - | - : - | ||
14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Canes | - : - | - : - | ||
14.08. | 15:00 h | 14.08. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. New Yorker Lions Braunschweig | Monarchs vs. New Yorker Lions | - : - | H.-Steyer-Stadion | - : - H.-Steyer-Stadion |
21.08./ 22.08. | 21.08./ 22.08. | Cologne Crocodiles vs. Potsdam Royals | Crocodiles vs. Royals | - : - | - : - | ||
21.08./ 22.08. | 21.08./ 22.08. | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Canes vs. Cowboys | - : - | - : - | ||
21.08./ 22.08. | 21.08./ 22.08. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Berlin Rebels | New Yorker Lions vs. Rebels | - : - | - : - | ||
21.08./ 22.08. | 21.08./ 22.08. | Allgäu Comets vs. Frankfurt Universe | Comets vs. Universe | - : - | - : - | ||
22.08. | 15:00 h | 22.08. 15:00 h | Ravensburg Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Razorbacks vs. Scorpions | - : - | Lindenhofstadion, Weingarten | - : - Lindenhofstadion, Weingarten |
22.08. | 16:00 h | 22.08. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Mercenaries vs. Unicorns | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | Royals vs. New Yorker Lions | - : - | - : - | ||
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Berlin Rebels vs. Cologne Crocodiles | Rebels vs. Crocodiles | - : - | - : - | ||
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs | Canes vs. Monarchs | - : - | - : - | ||
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Canes | - : - | - : - | ||
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Allgäu Comets vs. Marburg Mercenaries | Comets vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | Universe vs. Cowboys | - : - | - : - | ||
04.09./ 05.09. | 04.09./ 05.09. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Cologne Crocodiles | New Yorker Lions vs. Crocodiles | - : - | - : - | ||
04.09./ 05.09. | 04.09./ 05.09. | Saarland Hurricanes vs. Ravensburg Razorbacks | Canes vs. Razorbacks | - : - | - : - | ||
04.09./ 05.09. | 04.09./ 05.09. | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | - : - | - : - | ||
04.09./ 05.09. | 04.09./ 05.09. | Munich Cowboys vs. Allgäu Comets | Cowboys vs. Comets | - : - | - : - | ||
05.09. | 15:00 h | 05.09. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | Monarchs vs. Royals | - : - | H.-Steyer-Stadion | - : - H.-Steyer-Stadion |
05.09. | 16:00 h | 05.09. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Frankfurt Universe | Mercenaries vs. Universe | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | Relegation vs. Relegation | Relegation vs. Relegation | - : - | - : - | ||
18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 1. Nord vs. 4. Süd | 1. Nord vs. 4. Süd | - : - | - : - | ||
18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 1. Süd vs. 4. Nord | 1. Süd vs. 4. Nord | - : - | - : - | ||
