Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2004Cheerleading SeniorsStand: 20.09.2024 / 12 von 12 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 121.3 Punkte notwendig. | |||||
1 | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees | 161.7 | Niedersachsen | NS |
2 | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader | 155.6 | Bayern | BY |
3 | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | CLL Spurs | 149.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | KBH Cheerleader | 148.0 | Schleswig-Holstein | SH |
5 | Clovers Cheerleader (BV TU Chemnitz 99) | Clovers Cheerleader | 141.4 | Sachsen | S |
6 | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Starlights | 140.8 | Bayern | BY |
7 | Eagles Cheerleader (SC Victoria Hamburg) | Eagles Cheerleader | 139.4 | Hamburg | HAM |
8 | Welps (Spandau Bulldogs) | Welps | 137.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | Freiburg Nuggets | 136.4 | Baden-Württemberg | BW |
10 | Magic Hearts (Bremen 1860) | Magic Hearts | 136.4 | Bremen | BRE |
11 | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Northern Lights | 136.0 | Schleswig-Holstein | SH |
12 | Streaks (Berlin Adler) | Streaks | 135.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
13 | Silverettes (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silverettes | 134.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
14 | Princesses of Lions (Leipzig Lions e.V.) | Princesses of Lions | 133.1 | Sachsen | S |
15 | Burghausen Magic (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Magic | 133.1 | Bayern | BY |
16 | Blue Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Blue Pearls | 132.5 | Sachsen | S |
17 | Crazy Cats (ASC Lübeck) | Crazy Cats | 130.1 | Schleswig-Holstein | SH |
18 | Salty Duchess (MTV Salzgitter) | Salty Duchess | 129.0 | Niedersachsen | NS |
19 | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantastics | 128.6 | Hessen | HE |
20 | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Tornado Cheer | 128.4 | Hessen | HE |
21 | Red Poison (Stuttgart Scorpions) | Red Poison | 127.2 | Baden-Württemberg | BW |
22 | Flying Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | Flying Princesses | 126.0 | Thüringen | TH |
23 | Senior Starlets (BG Südpark) | Senior Starlets | 124.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
24 | Hannover Royals (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Royals | 124.2 | Niedersachsen | NS |
25 | Red Angels (The Angels e.V.) | Red Angels | 124.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
26 | Mammut Ivories (Kuchen Mammuts) | Mammut Ivories | 123.6 | Baden-Württemberg | BW |
Grey Angels (Hamburg Blue Devils) | Grey Angels | 123.6 | Hamburg | HAM | |
28 | Tweetie-Birds (Berlin Thunderbirds) | Tweetie-Birds | 123.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
29 | Senior Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Senior Wildcats | 121.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
30 | Lunatics (Lunatics Cheerleader e.V. (Dresden)) | Lunatics | 118.6 | Sachsen | S |
31 | Spirit Fairies (TEBE (Berlin)) | Spirit Fairies | 113.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
32 | Crazy Bears (Bamberg Bears) | Crazy Bears | 113.2 | Bayern | BY |
Lazy Wizards (TSG Neustrelitz e.V.) | Lazy Wizards | 113.2 | Hamburg | HAM | |
34 | Silver Roses (Eintracht Hildesheim) | Silver Roses | 112.4 | Niedersachsen | NS |
35 | Angels Cheerleader (Angels Cheerleader e.V., Unterhaching) | Angels Cheerleader | 110.8 | Bayern | BY |
36 | Mighty Lions (Lions Cheerleader e.V.) | Mighty Lions | 110.5 | Sachsen | S |
37 | Blue Stars Cheerleader (Baltic Blue Stars) | Blue Stars Cheerleader | 105.3 | Hamburg | HAM |
38 | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | Great Orange Fire | 105.0 | Baden-Württemberg | BW |
39 | Mighty Angels (Great Gera Skates e.V.) | Mighty Angels | 104.4 | Thüringen | TH |
40 | Sunshine Girls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | Sunshine Girls | 102.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
41 | Blue Flames (Goslarer Sport Club 08 Sudmerberg) | Blue Flames | 102.4 | Niedersachsen | NS |
42 | The Peaches (Zwickauer Cheerleader e.V.) | The Peaches | 102.3 | Sachsen | S |
43 | Silver Jewels (FV Heiligenstein / Heiligenstein Crusaders) | Silver Jewels | 101.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
44 | Humingbirds (Bardowick Deutsche Eiche v. 1899) | Humingbirds | 100.6 | Niedersachsen | NS |
45 | CHB Jewels (TSC Fichte Hagen Bullets) | CHB Jewels | 97.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Princess of the Knights (Franken Knights (Rothenburg)) | Princess of the Knights | 97.4 | Bayern | BY | |
47 | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels | 96.5 | Niedersachsen | NS |
48 | Unixx (Schwäbisch-Hall Unicorns) | Unixx | 92.9 | Baden-Württemberg | BW |
49 | Jade Parrots (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Jade Parrots | 91.5 | Sachsen | S |
50 | Red Diamonds (Frankfurt Red Cocks e.V.) | Red Diamonds | 86.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
51 | Gold Flames (Assindia Cardinals, Essen) | Gold Flames | 82.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
52 | Perleberg Princess (SSV Perleberg e.V.) | Perleberg Princess | 79.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
53 | De Lorians (TSV Steinenbronn) | De Lorians | 76.1 | Baden-Württemberg | BW |
54 | Gold Rush (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Gold Rush | 72.2 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
55 | Mascots (Marburg Mercenaries) | Mascots | 69.5 | Hessen | HE |
56 | Sweet Tigers (ASC Tigers, Osnabrück) | Sweet Tigers | 0.0 | Niedersachsen | NS |
Frankfurt Pirates (D.V.A.S. Frankfurt) | Frankfurt Pirates | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.09.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 12 von 12 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |