
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Cheerleading Pee WeesStand: 27.03.2023 / 11 von 12 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 96.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Little Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | Little Wildcats | 129.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | Pee Wee Angels (Hamburg Blue Devils) | Pee Wee Angels | 128.2 | Hamburg | HAM |
3 | Sweet Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | Sweet Angels | 124.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Mini Cats (ASC Lübeck) | Mini Cats | 120.6 | Schleswig-Holstein | SH |
5 | Teufelinos (CVV Teufelinos e.V.) | Teufelinos | 118.5 | Sachsen | S |
6 | Peewee Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | Peewee Starlets | 118.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Heavenly Force 1 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | Heavenly Force 1 | 117.2 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
8 | Honeybees Minis (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees Minis | 115.0 | Niedersachsen | NS |
9 | Jelly Bellys (TSV Salzgitter) | Jelly Bellys | 112.1 | Niedersachsen | NS |
10 | Little Fighter (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | Little Fighter | 111.8 | Bayern | BY |
11 | Firestorm XS (Bremen Firebirds) | Firestorm XS | 110.7 | Bremen | BRE |
12 | Lilliputs (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | Lilliputs | 109.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
13 | Shining Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Shining Stars | 108.7 | Bayern | BY |
14 | Silver Smarties (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silver Smarties | 107.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Blue Flash Pee Wees (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Pee Wees | 106.8 | Bayern | BY |
16 | Mosquitos (MTV Salzgitter) | Mosquitos | 105.9 | Niedersachsen | NS |
17 | Stormies (MTV 1846 Giessen) | Stormies | 105.8 | Hessen | HE |
18 | Burghausen Magic Pee Wees (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Magic Pee Wees | 104.0 | Bayern | BY |
19 | ALBAmbinis (ALBA Berlin Basketball) | ALBAmbinis | 103.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
20 | Little Dragons (MTV Schandelah-Gardessen) | Little Dragons | 103.1 | Niedersachsen | NS |
21 | Sunny Dolls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | Sunny Dolls | 100.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | Sweet Birds (Assindia Cardinals, Essen) | Sweet Birds | 99.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
23 | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | Wild Kittys | 97.8 | Niedersachsen | NS |
24 | Minimaniacs (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Minimaniacs | 96.0 | Sachsen | S |
25 | Mini Devils (LR Ahlen e.V.) | Mini Devils | 94.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
26 | Little Arrows (Vfl Pirna-Copitz 07) | Little Arrows | 94.0 | Sachsen | S |
27 | Tiny Fairies (TEBE (Berlin)) | Tiny Fairies | 93.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
28 | Silver Duckies (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | Silver Duckies | 93.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
29 | Pebbles (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Pebbles | 92.1 | Baden-Württemberg | BW |
30 | CLL Minis (CheerLabelLangenfeld) | CLL Minis | 90.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
31 | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) | 89.8 | Bayern | BY |
32 | Snoopies (Spandau Bulldogs) | Snoopies | 88.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
33 | Sweet Velvets (Lunatics Cheerleader e.V. (Dresden)) | Sweet Velvets | 87.6 | Sachsen | S |
34 | Little Lionees (Leipzig Lions e.V.) | Little Lionees | 87.5 | Sachsen | S |
35 | Little Flash (GoldFlash Cheerleader e.V.) | Little Flash | 86.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
36 | Spiders Cheerleader Pee Wees (AFC Straubing Spiders) | Spiders Cheerleader Pee Wees | 82.2 | Bayern | BY |
37 | Hannover Diamonds (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Diamonds | 81.3 | Niedersachsen | NS |
38 | Princesschen (SSV Perleberg e.V.) | Princesschen | 79.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
39 | Angels (TUS Adelhausen) | Angels | 79.4 | Baden-Württemberg | BW |
40 | Mini Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | Mini Ducks Cheerleader | 78.6 | Hamburg | HAM |
41 | Mini Pirates (HV Grün-Weiß-Werder e.V.) | Mini Pirates | 76.1 | Berlin/Brandenburg | BB |
42 | Bambini Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | Bambini Devils | 75.2 | Niedersachsen | NS |
43 | Mini Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | Mini Panthers | 75.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
44 | Twinkling Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Twinkling Lights | 72.6 | Schleswig-Holstein | SH |
45 | Baltic Sweeties (ASC Kiel) | Baltic Sweeties | 72.5 | Schleswig-Holstein | SH |
46 | Little Cherries (SV Veltheim) | Little Cherries | 72.4 | Niedersachsen | NS |
47 | Mini Peaches (Zwickauer Cheerleader e.V.) | Mini Peaches | 71.9 | Sachsen | S |
48 | Tiny Angels (TSV 1891 Kassel) | Tiny Angels | 71.2 | Hessen | HE |
49 | PeeWee Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | PeeWee Wildcats | 71.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
50 | Little Eagles (SC Potsdam e.V.) | Little Eagles | 69.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
51 | Starlets (SC Rist / Wedel) | Starlets | 67.2 | Schleswig-Holstein | SH |
52 | Mini Guns (Berlin Bullets e.V.) | Mini Guns | 66.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
53 | PeeWee Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | PeeWee Cats | 66.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
54 | Dynaminis (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Dynaminis | 65.5 | Sachsen | S |
55 | Cute Cubs (American Sports Club Würzburg) | Cute Cubs | 64.5 | Bayern | BY |
56 | Tiny Bears (Bamberg Bears) | Tiny Bears | 62.7 | Bayern | BY |
57 | Mini Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Mini Pearls | 61.4 | Sachsen | S |
58 | Little Fighter Angels (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | Little Fighter Angels | 60.9 | Bayern | BY |
59 | Petite Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Petite Saints | 60.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
60 | Little Angels (TV Jahn Schneverdingen) | Little Angels | 58.8 | Niedersachsen | NS |
61 | Little Ants (Kuchen Mammuts) | Little Ants | 55.8 | Baden-Württemberg | BW |
62 | Little Twisters (?) | Little Twisters | 55.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
63 | Rebel Peppels (?) | Rebel Peppels | 54.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
64 | Little Seapearls (TSB Flensburg) | Little Seapearls | 51.5 | Schleswig-Holstein | SH |
65 | Pee Wee Swanies (SV Nettelnburg / Allermöhe) | Pee Wee Swanies | 49.9 | Hamburg | HAM |
66 | Sky Explosions (SG Motor Gohlis Nord e.V.) | Sky Explosions | 47.0 | Sachsen | S |
67 | Golden Pixies (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Golden Pixies | 46.0 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
68 | Heavenly Force 2 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | Heavenly Force 2 | 37.1 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
69 | Weanies (Youth Cultures e.V.) | Weanies | 30.0 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 12 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |