
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Cheerleading SeniorsStand: 27.03.2023 / 12 von 12 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 123.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees | 165.2 | Niedersachsen | NS |
2 | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | CLL Spurs | 159.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
3 | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader | 154.7 | Bayern | BY |
4 | Welps (Spandau Bulldogs) | Welps | 152.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Streaks (Berlin Adler) | Streaks | 152.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
6 | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | KBH Cheerleader | 151.4 | Schleswig-Holstein | SH |
7 | Senior Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | Senior Starlets | 150.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | Fuego Migajas (TSV Salzgitter) | Fuego Migajas | 150.5 | Niedersachsen | NS |
9 | Magic Hearts (Bremen 1860) | Magic Hearts | 149.2 | Bremen | BRE |
10 | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantastics | 147.4 | Hessen | HE |
11 | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Tornado Cheer | 144.5 | Hessen | HE |
12 | Nuggets (Biberach Beavers) | Nuggets | 142.5 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Lady Hornets (ASC Hanau Hornets) | Lady Hornets | 140.9 | Hessen | HE |
14 | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Northern Lights | 140.8 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Starlights | 140.8 | Bayern | BY |
16 | Blue Flash All-Girl (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash All-Girl | 140.4 | Bayern | BY |
17 | Eagles Cheerleader (SC Victoria Hamburg) | Eagles Cheerleader | 140.2 | Hamburg | HAM |
18 | Crazy Cats (ASC Lübeck) | Crazy Cats | 137.9 | Schleswig-Holstein | SH |
19 | Burghausen Magic (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Magic | 136.1 | Bayern | BY |
20 | Silverettes (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silverettes | 135.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
21 | Red Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | Red Angels | 135.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | The Peaches (Zwickauer Cheerleader e.V.) | The Peaches | 131.2 | Sachsen | S |
23 | Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Wildcats | 130.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
24 | Funky Arrows (Vfl Pirna-Copitz 07) | Funky Arrows | 128.4 | Sachsen | S |
25 | Blue Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Blue Pearls | 128.0 | Sachsen | S |
26 | Grey Angels (Hamburg Blue Devils) | Grey Angels | 125.7 | Hamburg | HAM |
27 | Clovers Cheerleader (BV TU Chemnitz 99) | Clovers Cheerleader | 125.1 | Sachsen | S |
28 | Pirates (HV Grün-Weiß-Werder e.V.) | Pirates | 123.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
29 | Ivories (Kuchen Mammuts) | Ivories | 123.3 | Baden-Württemberg | BW |
30 | Sunshine Girls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | Sunshine Girls | 122.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
31 | Humingbirds (TSV Bardowick) | Humingbirds | 120.7 | Niedersachsen | NS |
32 | Dynamites (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Dynamites | 119.5 | Sachsen | S |
Perleberg Princess (SSV Perleberg e.V.) | Perleberg Princess | 119.5 | Berlin/Brandenburg | BB | |
34 | Mighty Lions (Lions Cheerleader e.V.) | Mighty Lions | 118.6 | Sachsen | S |
35 | Gold Rush (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Gold Rush | 118.1 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
36 | Pikes Cheer (Kaiserslautern Pikes) | Pikes Cheer | 116.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
37 | Princesses of Lions (Leipzig Lions e.V.) | Princesses of Lions | 116.2 | Sachsen | S |
38 | Spirit Fairies (TEBE (Berlin)) | Spirit Fairies | 115.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
39 | Hannover Royals (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Royals | 113.2 | Niedersachsen | NS |
40 | Stadt Allendorf Hornets (?) | Stadt Allendorf Hornets | 111.9 | Hessen | HE |
41 | Senior Pirates (D.V.A.S. Frankfurt) | Senior Pirates | 111.8 | Hessen | HE |
42 | Silver Jewels (FV 1920/53 Heiligenstein) | Silver Jewels | 111.5 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
43 | Blue Stars Cheerleader (SV Dynamo Rostock) | Blue Stars Cheerleader | 110.6 | Hamburg | HAM |
44 | Funky Mermaids (TSB Flensburg) | Funky Mermaids | 108.7 | Schleswig-Holstein | SH |
45 | Lunatics (Lunatics Cheerleader e.V. (Dresden)) | Lunatics | 106.9 | Sachsen | S |
46 | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | Great Orange Fire | 106.5 | Baden-Württemberg | BW |
47 | Red Diamonds (1. AFC Frankfurt Red Cocks e.V.) | Red Diamonds | 105.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
48 | Black Diamonds (AFC Aachen e.V.) | Black Diamonds | 105.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
49 | Gold Flames (Assindia Cardinals, Essen) | Gold Flames | 104.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
50 | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels | 103.6 | Niedersachsen | NS |
51 | GHP Cheerleader Bamberg (TTL Universa Bamberg) | GHP Cheerleader Bamberg | 102.3 | Bayern | BY |
52 | Little Devilments (ASC Theresianum Mainz) | Little Devilments | 100.7 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
53 | Hannover Ice Crystals (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | Hannover Ice Crystals | 100.2 | Niedersachsen | NS |
Crazy Bears (Bamberg Bears) | Crazy Bears | 100.2 | Bayern | BY | |
55 | Sweet Lemons (Turn- und Ballsportverein Lemgo) | Sweet Lemons | 98.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
56 | Thunderlights (TSF Ditzingen) | Thunderlights | 97.8 | Baden-Württemberg | BW |
57 | LR Devils (LR Ahlen e.V.) | LR Devils | 95.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
58 | V-Town Panthers (SC Vachendorf) | V-Town Panthers | 93.2 | Bayern | BY |
59 | Six Shooters (Rhein Neckar Bandits) | Six Shooters | 88.3 | Baden-Württemberg | BW |
60 | Unixx (TSG Schwäbisch-Hall) | Unixx | 86.2 | Baden-Württemberg | BW |
61 | Green Devilz Gotha (FSV Gotha) | Green Devilz Gotha | 85.8 | Thüringen | TH |
62 | Shadow Cheer (Offenbacher Kickers e.V.) | Shadow Cheer | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 12 von 12 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |