
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Cheerdance SeniorsStand: 04.08.2025 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 7 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Deluxe (TSV Rudow) | Dance Deluxe | 73.7 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
| 2 | Silver Spirit Dancer (United Cheer Sports e. V.) | Silver Spirit Dancer | 50.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
| 3 | Unique (VfL Lichtenrade) | Unique | 43.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
| 4 | Guardian Angels Dance Team (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels Dance Team | 42.5 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
| 5 | BCA Diamantics (Berlin Adler) | BCA Diamantics | 37.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
| 6 | Six Shooters Red Scarves (Rhein Neckar Bandits) | Six Shooters Red Scarves | 32.5 | Baden-Württemberg * | BW * |
| 7 | BlueLightnings (1. AFBC Duisburg Dockers 1986 e.V.) | BlueLightnings | 26.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
| 8 | Blue Diamonds (Blue Diamonds Eschborn) | Blue Diamonds | 14.0 | Hessen * | HE * |
| Legende | |
|---|---|
| Qualifiziert | |
| Stand: 04.08.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 5 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten | |