
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Freestyle Dance Small SeniorsStand: 27.03.2023 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 7 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lightnings (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Lightnings | 46.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | BCA Jokers (Berlin Adler) | BCA Jokers | 42.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Top Gun Mavericks (Berlin Rebels e.V.) | Top Gun Mavericks | 34.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Nuggets | 29.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | irresistible lions (TV Zell 1864 e.V.) | irresistible lions | 28.7 | Baden-Württemberg | BW |
6 | DD Monarchs Dance Team (Dresden Monarchs) | DD Monarchs Dance Team | 24.8 | Sachsen * | S * |
7 | Prancing Cats (SCU Unterbach e.V.) | Prancing Cats | 24.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |