
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerleading Senior-CoedStand: 25.04.2025 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 43.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Steelers (United Cheer Sports e. V.) | Steelers | 62.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Amazing Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | Amazing Spirit | 57.2 | Hessen * | HE * |
3 | Wild Stars (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Wild Stars | 51.2 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
4 | BFC Lite (Bremen Firebirds) | BFC Lite | 44.0 | Nord * | N * |
5 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 39.3 | Niedersachsen | NS |
6 | Dragonstorm (SSC Tübingen) | Dragonstorm | 38.8 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Freak Cheer (DJK Lenkerbeck) | Freak Cheer | 38.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | SDC Bandits (Stunt&Dance Company e.V.) | SDC Bandits | 36.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Jurassics (TV Jahn Rheine) | Jurassics | 35.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | Unique Eagles | 34.5 | Baden-Württemberg | BW |
11 | Shooting Stars (TuW Recklinghausen-Süd) | Shooting Stars | 33.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
12 | AC Evolution (Assindia Cardinals, Essen) | AC Evolution | 32.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
13 | Phoenix Shining (TV Sottrum e.V.) | Phoenix Shining | 31.8 | Niedersachsen | NS |
14 | Spirit Lions (FC Delhoven e.V.) | Spirit Lions | 31.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Black Crowns (Hamburg Pioneers) | Black Crowns | 27.2 | Hamburg | HAM |
16 | Six Shooters - Allstars (MTG RN Bandits) | Six Shooters - Allstars | 13.2 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 25.04.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |