Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerleading U14Stand: 15.01.2025 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 28.5 Punkte notwendig. | |||||
1 | Mini Predators (SV Dynamo Rostock) | Mini Predators | 40.7 | Mecklenburg-Vorpommern * | MV * |
2 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Pegasus | 37.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
3 | Firestorm XS (Bremen Firebirds) | Firestorm XS | 37.5 | Nord * | N * |
4 | Cheeky Jets (SV Vaihingen) | Cheeky Jets | 36.7 | Baden-Württemberg | BW |
5 | Ivory Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Ivory Cats | 33.2 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
6 | Phoenix Rising Red (TV Sottrum e.V.) | Phoenix Rising Red | 31.7 | Niedersachsen * | NS * |
7 | Stormy Waves (Wild Thing Cheerleader e.V.) | Stormy Waves | 28.8 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 15.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 5 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |