Mitteilung von AFVD vom 27.07.2005

EM 2005:Trainingslager in Itzehoe ein voller Erfolg

Die Helden von Duisburg sind zwar Müde, sie sind angeschlagen, aber eines muss man sagen, sie sind nach wie vor voller Tatendrang und wollen sich bei der Europameisterschaft so teuer wie möglich verkaufen, will heißen: den Titel verteidigen, koste es was es wolle. So zumindest die Eindrücke aus 5 Trainingseinheiten im Itzehoer Stadion.

Bundestrainer Martin Hanselmann hatte in der vergangenen Woche mit seinem Trainerstab schon mächtig zu tun, den durch die Verletzungen von André Krüger, LB (Braunschweig), Johnny Schmuck, WR (Berlin), Markus Schuster, RB (Schwäbisch Hall Unicorns) und Björn Dreier, RB (Berlin) dezimierten Kader adäquat zu ergänzen. Mit Mario Nowack, LB (Berlin Adler), Gunnar Peter, WR (Kiel Baltic Hurricanes), Marcel Duft, WR (Braunschweig Lions) sowie Patrick Geiger RB (Stuttgart Scorpions) schien das auch gelungen, aber Gunnar Peter aus Kiel fiel wegen einer Verletzung auch noch aus, aber auch da wurde entsprechender Ersatz in Bastian Nau (Marburg Mercenaries) gefunden.



Bereits die ersten Trainingseinheiten im hervorragend präparierten Itzehoer Stadion zeigten, dass durch die Sonntagsspiele in der GFL doch einige Spieler nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, sodass Martin Hanselmann für den heutigen Tag die Parole ausgab: konzentrieren, trainieren, regenerieren. Martin Hanselmann bedankte sich im Anschluss an beide Trainingstage bei den Organisatoren des Trainingslagers für die hervorragende Arbeit und überaus freundliche Aufnahme der Nationalmannschaft in Itzehoe.



Wenn auch einige Spieler noch angeschlagen sind und deren Einsatz wohl erst am Spieltag feststehen wird ( z. B. David Odenthal und Sebastian Borowski) geht das Deutsche Team trotz allem, gestärkt auch durch den jüngsten Erfolg bei den Worldgames 2005, mit breiter Brust nach Malmö um zunächst am Donnerstag im Halbfinale gegen Großbritannien zu bestehen.



Dieses Team will den 2001 errungenen Titel verteidigen:



Die Spieler:



No. Name First Name Pos. Date of Birh Ht. Wt. Team

2 Falkowski Martin RB 13.06.1976 182 97 Assindia Cardinals

3 Slupinsky Daniel DB 17.10.1978 184 84 Düsseldorf Panther

4 Weil Matthias DB 16.06.1978 185 92 Düsseldorf Panther

5 Falkowski Albert LB 23.06.1972 179 114 Assindia Cardinals

6 Heckenbach Jörg WR 28.11.1974 192 96 Berlin Adler

7 Borowski Sebastian DB 08.02.1980 176 81 Cologne Falcons

8 Duft Marcel WR 13.10.1981 180 85 Braunschweig Lions

9 Nau Bastian TE 10.08.1983 193 115 Marburg Mercenaries

11 Bambuch Florian TE 26.05.1979 207 120 Saarland Hurricanes

12 Ulrich Joachim QB 29.10.1976 190 84 Marburg Mercenaries

13 Friese Mike QB 14.11.1983 188 90 Braunschweig Lions

19 Tuch Sebastian DB 03.07.1975 195 83 Marburg Mercenaries

21 Geiger Patrick RB 30.05.1982 177 98 Stuttgart Scorpions

25 Radtke Oliver DB 24.10.1983 185 87 Schwäbisch Hall Unicorns

29 Hennek Julian DB 22.04.1982 180 83 Dresden Monarchs

32 Poschmann Christian RB 01.05.1979 174 88 Düsseldorf Panther

33 Freudenberg Ronny DB 26.07.1978 182 92 Dresden Monarchs

34 Voss Hendrik LB 29.03.1982 175 94 Saarland Hurricanes

35 Novak Mario LB 07.06.1985 188 105 Berlin Adler

44 Wesche Stefan LB 08.03.1978 190 105 Braunschweig Lions

45 von Einem Christian TE 05.07.1977 197 121 Braunschweig Lions

50 Bleker Marcus LB 28.06.1973 188 110 Schwäbisch Hall Unicorns

56 Elsen Michael LB 06.04.1980 196 118 Cologne Falcons

58 Ingravalle Franco LB 01.09.1982 187 110 Marburg Mercenaries

60 Baumann Ben OL 20.07.1985 191 132 Berlin Adler

61 Söhlke Frank OL 12.05.1970 184 133 Braunschweig Lions

62 Haas Rolf DL 29.09.1977 190 145 Weinheim Longhorns

64 Hansen Patrick OL 17.07.1975 191 125 Wiesbaden Phantoms

65 Odenthal David OL 16.03.1979 188 122 Düsseldorf Panther

66 Mathes André OL 05.02.1975 195 138 Braunschweig Lions

67 Engelbrecht Dennis DL 11.11.1975 197 150 Braunschweig Lions

69 Königsmann Christoph DL 31.01.1976 196 135 Braunschweig Lions

74 Pjanic Julian OL 20.07.1982 197 155 Hamburg Blue Devils

75 Llanos-Farfan Raphael OL 04.09.1983 200 156 Braunschweig Lions

76 Grundmann Stefan DL 05.11.1975 186 112 Schwäbisch Hall Unicorns

77 Sidoroff Julius OL 20.08.1984 193 125 Saarland Hurricanes

78 Doghmi Anthony DL 29.11.1972 196 115 Düsseldorf Panther

80 Garnier Maximillian von WR 16.04.1971 190 100 Hamburg Blue Devils

81 Judis Sebastian WR 12.02.1978 192 92 Berlin Adler

84 Biedenkapp Marc WR 28.01.1980 191 86 Schwäbisch Hall Unicorns

85 Schöpf Markus WR 10.07.1978 180 81 Schwäbisch Hall Unicorns

89 Mittendorf Alexej TE 14.12.1980 190 115 Düsseldorf Panther

90 Rauch Thomas DL 30.05.1977 196 105 Schwäbisch Hall Unicorns

92 Nuttbohn Klaas DL 23.01.1984 196 124 Hamburg Blue Devils

94 Winkler Gunnar DL 01.08.1974 196 112 Braunschweig Lions



Die Coaches:



Headcoach Hanselmann, Martin, Rothenburg

Defense Coordinator Rohlfing,Walter ,Düsseldorf

Offense Line Seval, Erol, Düsseldorf

Defense LIne Pitzner Norbert, Düsseldorf

Quarterbacks Tschurer, Martin, Düsseldorf

Wide Receiver Breuer, Steffen, Düsseldorf

Defensive Backs Mackenthun, Jörg, Düsseldorf

Runnng Backs/Special Teams Mees, Andreas, Saarbrücken

Athletikcoach Podleska, Georg, Frankfurt/Oder

Video Schiller, Dirk, Nürnberg

Equipment Schmidt, Frank-Peter, Berlin

Equipment Winter,Thomas, Hamburg

Arzt Feiler ,Stefan Dr., Schweinfurt

Physio Schwering, Ute, Berlin

Chef de Mission Andres, Josef