Vorwoche
Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | 26.10. | 00:00 h | 26.10. 00:00 h | Deutschland vs. Schweden | Deutschland vs. Schweden | - : - | Stadion Grotenburg, Krefeld | - : - Stadion Grotenburg, Krefeld | |
JLA | 26.10.2024 | 10:00 h | 26.10.2024 10:00 h | Hamburg Ham-Jam vs. Niedersachsen Mustangs | Hamburg vs. Niedersachsen | 6 : 22 | 0:6/0:8/0:0/6:8 | 6 : 22 0:6/0:8/0:0/6:8 | |
JLA | 26.10.2024 | 10:00 h | 26.10.2024 10:00 h | Hessen Pride vs. Baden-Württemberg Lions | Hessen vs. Ba-Wü | 0 : 17 | 0:7/0:3/0:0/0:7 | 0 : 17 0:7/0:3/0:0/0:7 | |
JLA | 26.10.2024 | 12:45 h | 26.10.2024 12:45 h | Nordrhein-Westfalen Green Machine vs. Hamburg Ham-Jam | NRW vs. Hamburg | 25 : 14 | 10:0/8:0/7:0/0:14 | 25 : 14 10:0/8:0/7:0/0:14 | |
JLA | 26.10.2024 | 12:45 h | 26.10.2024 12:45 h | Bayern Warriors vs. Hessen Pride | Bayern vs. Hessen | 48 : 0 | 14:0/14:0/6:0/14:0 | 48 : 0 14:0/14:0/6:0/14:0 | |
DBL2 | 26.10.2024 | 15:00 h | 26.10.2024 15:00 h | SG Ronin Vampires vs. SG Tübingen/Reutlingen | SG Ronin/Vampires vs. SG T-R | 8 : 6 | 8:0/0:0/0:0/0:6 | 8 : 6 8:0/0:0/0:0/0:6 | |
JLA | 26.10.2024 | 15:30 h | 26.10.2024 15:30 h | Niedersachsen Mustangs vs. Nordrhein-Westfalen Green Machine | Niedersachsen vs. NRW | 0 : 0 | 0:0/0:0/0:0/0:0 | 0 : 0 0:0/0:0/0:0/0:0 | |
JLA | 26.10.2024 | 15:30 h | 26.10.2024 15:30 h | Baden-Württemberg Lions vs. Bayern Warriors | Ba-Wü vs. Bayern | 14 : 27 | 0:0/7:14/7:6/0:7 | 14 : 27 0:0/7:14/7:6/0:7 | |
JLA | 27.10.2024 | 10:00 h | 27.10.2024 10:00 h | Hamburg Ham-Jam vs. Hessen Pride | Hamburg vs. Hessen | 20 : 6 | 14:0/0:0/0:0/6:6 | 20 : 6 14:0/0:0/0:0/6:6 | |
JLA | 27.10.2024 | 12:15 h | 27.10.2024 12:15 h | Nordrhein-Westfalen Green Machine vs. Baden-Württemberg Lions | NRW vs. Ba-Wü | 42 : 7 | 14:0/7:0/14:7/7:0 | 42 : 7 14:0/7:0/14:7/7:0 | |
JLA | 27.10.2024 | 14:30 h | 27.10.2024 14:30 h | Niedersachsen Mustangs vs. Bayern Warriors | Niedersachsen vs. Bayern | 7 : 19 | 0:0/0:0/0:6/7:13 | 7 : 19 0:0/0:0/0:6/7:13 | |
Aktuell
Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|
Vorschau
Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|