17. Deutsche Cheerleading Jugend Meisterschaft11.05.2013 Berlin Deutsche Meisterschaft Berlin |
---|
Cheerleading Pee Wees |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Twinkle Stars (MCC Großziethen) | Twinkle Stars | 53.2 | |
2. | Silver Duckies (Berlin Thunderbirds) | Silver Duckies | 51.2 | |
3. | PeeWee Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | PeeWee Wildcats | 42.7 | |
4. | ASC Little Hornets (ASC Hanau Hornets) | ASC Little Hornets | 42.5 | |
5. | Little Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | Little Spirit | 39.5 | |
6. | Little Dolphins (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Little Dolphins | 37.5 | |
| Mini Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Mini Pearls | 37.5 | |
8. | KHB Tiny Tornados (ASC Kiel) | KHB Tiny Tornados | 37.2 | |
9. | Mini Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Mini Maniacs | 36.7 | |
10. | Mini Pepper (TK Hannover) | Mini Pepper | 36.0 | |
11. | Mini Panthes (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Mini Panthes | 35.8 | |
12. | Kitty Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Kitty Cats | 34.0 | |
| Little Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Little Angels | 34.0 | |
14. | Little Lionees (Leipzig Lions e.V.) | Little Lionees | 33.7 | |
15. | GHN Smiley (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Smiley | 29.8 | |
16. | UCD Mini Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Mini Stars | 29.2 | |
17. | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | Wild Kittys | 28.3 | |
18. | PeeWee Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | PeeWee Cats | 27.7 | |
19. | GFC Little Witches (Gold Flames Cheerleader) | GFC Little Witches | 26.5 | |
Cheerleading U14 |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Sis*Stars (Berlin Thunderbirds) | Sis*Stars | 61.5 | |
2. | Panthers X-Treme (TUS Krempe) | Panthers X-Treme | 50.3 | |
3. | Youngstar Tornados (MTV 1846 Giessen) | Youngstar Tornados | 49.0 | |
4. | GHN Sweethearts (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Sweethearts | 44.7 | |
5. | Twinkle Roses (Eintracht Hildesheim) | Twinkle Roses | 40.8 | |
6. | Fabulous Diamonds (TSV Wittenau) | Fabulous Diamonds | 35.3 | |
7. | Magic Maniacs Cheerleader (Elmshorner MTV e.V.) | Magic Maniacs Cheerleader | 34.3 | |
8. | Pretty Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Pretty Pearls | 34.2 | |
9. | Sib*Lynx (Grün Weiss Großbeeren) | Sib*Lynx | 34.0 | |
10. | Cheeky Blossoms (Blossom Cheerleader) | Cheeky Blossoms | 33.7 | |
Cheerleading U14 Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Magic Storm (MCC Großziethen) | Magic Storm | 47.8 | |
2. | Firestorm XS (ASC Bremen Firebirds) | Firestorm XS | 42.7 | |
3. | Mini Predators (SV Dynamo Rostock) | Mini Predators | 35.0 | |
Cheerleading U17 |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Cubbies (Berlin Bears e.V.) | Cubbies | 134.5 | |
2. | Sis*Stars (Berlin Thunderbirds) | Sis*Stars | 133.5 | |
3. | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | Wildcats | 128.0 | |
4. | Magic Storm (MCC Großziethen) | Magic Storm | 124.0 | |
5. | Junacs (Berlin Adler) | Junacs | 113.8 | |
6. | KBH Twisters (ASC Kiel) | KBH Twisters | 59.8 | |
7. | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | Cheer Cats | 58.2 | |
8. | Junior Angels (HSV Hamburg) | Junior Angels | 53.3 | |
9. | Lunatic Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | Lunatic Spirit | 50.5 | |
10. | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions) | Cheeky Lionettes | 50.0 | |
11. | Junior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Junior Cats | 47.0 | |
12. | Shiny Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Shiny Pearls | 46.8 | |
13. | Native Gold (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Native Gold | 45.3 | |
14. | Junior Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Junior Wildcats | 44.2 | |
15. | White Roses (Eintracht Hildesheim) | White Roses | 42.5 | |
16. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | Lucky Stars | 42.3 | |
17. | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | Junior Tornados | 41.8 | |
18. | SDC Silver Maniacs (1. ASC Marl e. V.) | SDC Silver Maniacs | 37.7 | |
19. | Junior Predators (SV Dynamo Rostock) | Junior Predators | 34.7 | |
20. | Little Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Little Angels | 29.3 | |
21. | Wings AllGirl (ASC Bremen Firebirds) | Wings AllGirl | 28.7 | |
Cheerleading U17 Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Wings of Fire (ASC Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 50.6 | Durch höheren Technikwert auf Platz 1 |
2. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 50.5 | |
3. | Alligators (Cheerleader Potsdam e. V.) | Alligators | 37.8 | |
4. | Tomahawks (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Tomahawks | 33.5 | |
Group-Stunt Pee Wees |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Baby Jags (Berlin Bears e.V.) | Baby Jags | 35.0 | |
2. | Silver Ducktales (Berlin Thunderbirds) | Silver Ducktales | 34.8 | |
3. | Starlights (MCC Großziethen) | Starlights | 32.8 | |
4. | Stardust (MCC Großziethen) | Stardust | 29.7 | |
5. | Black Angels (TG 1837 Hanau) | Black Angels | 25.0 | |
6. | KBH Little Lightnings (ASC Kiel) | KBH Little Lightnings | 24.2 | |
| Lunatic Cats (ASC Lübeck) | Lunatic Cats | 24.2 | |
8. | Rising Stars (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Rising Stars | 20.8 | |
9. | GFC Fire Twisters (Gold Flames Cheerleader) | GFC Fire Twisters | 20.2 | |
10. | Flying Lionees (Leipzig Lions) | Flying Lionees | 11.3 | |
Group-Stunt U14 |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Little Shinys (Dresden Monarchs) | Little Shinys | 28.0 | |
2. | Horns Stardust (Weinheim Longhorns) | Horns Stardust | 27.0 | |
3. | Magic Surprise (MCC Großziethen) | Magic Surprise | 24.7 | |
4. | Crabilicious (HSV Cottbus) | Crabilicious | 24.2 | |
5. | Flower Power (Blossom Cheerleader) | Flower Power | 24.0 | |
6. | Fabulous 5 (TSV Wittenau) | Fabulous 5 | 22.0 | |
7. | GHN Bubble (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Bubble | 18.7 | |
8. | Predators (TSG Niedergirmes e.V.) | Predators | 18.0 | |
9. | BFC Wildfire (ASC Bremen Firebirds) | BFC Wildfire | 17.3 | |
10. | Fire Corals (TV Staufen e. V.) | Fire Corals | -3.0 | |
Group-Stunt U14 Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | XS Stuntteam (ASC Bremen Firebirds) | XS Stuntteam | 23.7 | |
Group-Stunt U17 |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Magic Stars (MCC Großziethen) | Magic Stars | 75.4 | |
2. | Scorpions BRG 1 (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | Scorpions BRG 1 | 74.9 | |
3. | Spirit Supreme (Funtastic Sports Wetzlar) | Spirit Supreme | 70.1 | |
4. | Infinited Stars (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Infinited Stars | 64.6 | |
5. | KBH Blizzards (ASC Kiel) | KBH Blizzards | 63.6 | |
6. | BCA S 5 (Berlin Adler) | BCA S 5 | 29.8 | |
7. | Magicats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Magicats | 28.7 | |
8. | Shiny Stars (Dresden Monarchs) | Shiny Stars | 27.8 | |
9. | Silver Cents (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Silver Cents | 27.0 | |
10. | Brillante Estrella (Eintracht Hildesheim) | Brillante Estrella | 26.7 | |
11. | Pink Passion (TG 1837 Hanau) | Pink Passion | 24.0 | |
12. | ASC Warriors (ASC Hanau Hornets) | ASC Warriors | 22.3 | |
13. | Stunting Wings (ASC Bremen Firebirds) | Stunting Wings | 21.7 | |
14. | Fierce Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Fierce Cats | 16.2 | |
Group-Stunt U17 Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Blue Destination (Berlin Thunderbirds) | Blue Destination | 66.9 | |
2. | Miracles (MCC Großziethen) | Miracles | 58.7 | |
3. | Magic Alligators (Cheerleader Potsdam e. V.) | Magic Alligators | 55.7 | |
4. | Full House (ASC Bremen Firebirds) | Full House | 55.3 | |
5. | Dandelions (TV Zell 1864 e.V.) | Dandelions | 51.0 | |
6. | The incredibles (VfL Herrenberg) | The incredibles | 20.0 | |
Partner-Stunt U17 |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Dani & Michel (Cheerleader Potsdam e. V.) | Dani & Michel | 22.2 | |
2. | Josephine & Pascal (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Josephine & Pascal | 19.8 | |
3. | KaJa - Jasmin & Kai (TV Zell 1864 e.V.) | KaJa - Jasmin & Kai | 19.2 | |