13. DCJM14.03.2009 Riesa, Erdgas Arena Deutsche Meisterschaft Sonstige |
---|
Cheerleading Juniors |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Poppies (Spandau Bulldogs) | Poppies | 157.2 | |
2. | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | Wildcats | 155.5 | |
3. | Hannover Brilliants (1. HCV Hannover) | Hannover Brilliants | 144.9 | |
4. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | Lucky Stars | 132.9 | |
5. | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | Junior Angels | 132.1 | |
6. | Mighty Dolphins (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Mighty Dolphins | 128.9 | |
7. | Red Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Red Angels | 122.0 | |
8. | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions e.V.) | Cheeky Lionettes | 118.7 | |
9. | Snow Drops (HTHC) | Snow Drops | 117.6 | |
10. | Flames (TV Unterhausen) | Flames | 117.5 | |
11. | Juniorhoppers (Cheer-Company Weddel e. V.) | Juniorhoppers | 114.2 | |
12. | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | Junior Tornados | 108.2 | |
13. | Shining Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Shining Lights | 104.6 | |
14. | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | Cheer Cats | 103.6 | |
15. | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | KBH Juniorcheerleader | 87.2 | |
Cheerleading Juniors-Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 138.2 | |
2. | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Spicy Angels | 126.4 | |
3. | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 120.6 | |
4. | Dragonhearts (United Dragons e.V.) | Dragonhearts | 115.8 | |
5. | Red Eagles (SC Potsdam e.V.) | Red Eagles | 82.2 | |
Cheerleading Pee Wees |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Snoopies (Spandau Bulldogs) | Snoopies | 132.2 | |
2. | Pee Wee Swanies (TSG Bergedorf) | Pee Wee Swanies | 130.0 | |
3. | Minihoppers (Cheer-Company Weddel e. V.) | Minihoppers | 122.7 | |
4. | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | Wild Kittys | 118.6 | |
5. | Pebbles - Flintstones (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Pebbles - Flintstones | 118.5 | |
6. | Little Lionees (Leipzig Lions) | Little Lionees | 116.7 | |
7. | Firestorm XS (Bremen Firebirds) | Firestorm XS | 116.6 | |
8. | UCD Bumblebees (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Bumblebees | 114.1 | |
9. | Winnies (Berlin Bears e.V.) | Winnies | 112.2 | |
10. | Pee Wee Angels (Hamburg Blue Devils) | Pee Wee Angels | 111.0 | |
11. | TLC Cutie (TUS Lübeck) | TLC Cutie | 106.0 | |
12. | Minimaniacs (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Minimaniacs | 105.6 | |
13. | Little Eagles (SportClub Potsdam e. V.) | Little Eagles | 102.6 | |
| Mini Pirates (Handballverein Grün-Weiß Werder) | Mini Pirates | | Disqualifiziert |
| Silver Duckies (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | Silver Duckies | | Disqualifiziert |
Group-Stunt Juniors |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Crazy Five (FC Neuwarmbüchen) | Crazy Five | 65.8 | |
2. | Vajas (1. FFC Braunschweig) | Vajas | 63.6 | |
3. | Hot 5 - Flames (TV Unterhausen) | Hot 5 - Flames | 52.4 | |
4. | Flying Diamonds (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Flying Diamonds | 47.0 | |
5. | Stunting Wings (Bremen Firebirds) | Stunting Wings | 44.0 | |
Group-Stunt Juniors-Coed |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Full House (Bremen Firebirds) | Full House | 64.1 | |
2. | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 63.1 | |
3. | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Spicy Angels | 56.6 | |
4. | The Crazy Stunting Angels (TV Jahn Schneverdingen) | The Crazy Stunting Angels | 56.2 | |
5. | The Impossible Angels (TV Jahn Schneverdingen) | The Impossible Angels | 45.4 | |
Partner-Stunt Juniors |
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung |
---|
1. | Svenja & Fabian (Bremen Firebirds) | Svenja & Fabian | 36.7 | |